コミュニティ |
企業版 |
|
---|---|---|
全般 |
||
無制限の機能サポート | ||
バージョンアップグレード | ||
ホスティング | ||
ユーザーインターフェース |
||
デスクトップ・Webブラウザ | ||
モバイル・AndroidとiOS | ||
財務 |
||
会計 | ||
↳ 包括的な会計機能
- 総勘定元帳、銀行勘定調整、分析的会計、仕入先請求OCR、予算、小切手発行、統合、ローカライゼーション、レポートなど |
||
請求管理 | ||
↳ 支払 | ||
↳ AI | ||
経費 | ||
給与 | ||
↳ 経費デジタル化(OCR) | ||
↳ 給与明細内での精算 | ||
文書管理 | ||
↳ スプレッドシート | ||
署名 | ||
販売 |
||
CRM | ||
販売 | ||
POS | ||
↳ ポイントプログラム・ギフトカード | ||
サブスクリプション | ||
レンタル | ||
Amazonコネクタ | ||
ウェブサイト |
||
ウェブサイトビルダー | ||
eコマース | ||
ブログ | ||
フォーラム | ||
ライブチャット | ||
eラーニング | ||
在庫及び資材所要量計画 |
||
在庫 | ||
↳ バーコード | ||
製造 (MRP) | ||
↳ ワークセンター、コントロールパネル、スケジュール | ||
製品ライフサイクル管理 (PLM) | ||
購買 | ||
整備 | ||
品質 | ||
人事業務 |
||
従業員管理 | ||
↳ 部門別ダッシュボード | ||
採用 | ||
休暇管理 | ||
紹介 | ||
人事評価 | ||
フリート | ||
マーケティング |
||
ソーシャルマーケティング | ||
メールマーケティング | ||
↳ メールテンプレート | ||
SMSマーケティング | ||
イベント | ||
マーケティングオートメーション | ||
アンケート調査 | ||
サービス |
||
プロジェクト管理 | ||
タイムシート | ||
↳ グリッド表示、タイマー、リマインダー、タイムシート承認 | ||
フィールドサービス | ||
ヘルプデスク | ||
計画 | ||
アポイントメント | ||
生産性向上ツール |
||
ディスカッション | ||
承認 | ||
To-Do | ||
カレンダー | ||
VoIP | ||
IoT | ||
カスタマイズ |
||
スタジオ | ||
ダウンロード | 料金 |
エディションを比較
Odooビジネス管理ソフトには2種類あります:
Odooコミュニティー版(オープンソース)・Odoo企業版(ライセンス)
Odooコミュニティー版を元に、Odoo企業版が設計されています。いつでも バージョンの切り替え を行って頂けます。